<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afvalwater - Brightwork BV</title>
	<atom:link href="https://brightwork.nl/nl/category/waste-water/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Wed, 08 May 2024 11:55:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updateperiod>
	per uur	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://brightwork.nl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-BW-products1-1-32x32.png</url>
	<title>Afvalwater - Brightwork BV</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zandcyclus toegepast bij KA Brühl, Duitsland</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 May 2024 11:52:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sand-Cycle toegepast bij KA Brühl, Duitsland Momenteel wordt gewerkt aan de 4e zuiveringsfase op de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad Brühl, Duitsland. Deze zuiveringsfase zorgt voor verdere verwijdering van microverontreinigingen, medicijnresten en microplastics in het afvalwater. Het werk bestaat uit de implementatie van ozonatie en continue DynaSand-filtratie. Om de zuivering van alle gemakken te voorzien, wordt hier gebruik gemaakt van Sand-Cycle monitoring op afstand. Op deze manier kan de werking van de continue filters op afstand gemonitord worden. Benieuwd naar alle voordelen van Sand-Cycle? Neem gerust een kijkje op onze website. Of bezoek ... <a title="Zandcyclus toegepast bij KA Brühl, Duitsland" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/" aria-label="Meer op Zand-Fiets toegepast bij KA Brühl, Duitsland">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/">Sand-Cycle applied at KA Brühl, Germany</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Leominster' in bedrijf</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>vr, 29 mrt 2024 12:11:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Leominster' in bedrijf Dwr Cymru Welsh Water investeerde in de verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leominster om te voldoen aan strengere criteria voor fosfor. Als onderdeel van het programma zijn tertiaire continue filters geïmplementeerd en in gebruik genomen vanaf 15 februari 2024. Hoofdaannemer Morgan Sindall en aannemer Nijhuis Industries UK &amp; Ireland hebben het werk uitgevoerd. Wij ontwierpen en leverden de filterunits. Naast P-verwijdering wordt de tertiaire zuiveringsinstallatie gebruikt voor biologische nitrificatie om ammoniak om te zetten in nitraat-stikstof. Het uiteindelijke effluent wordt geloosd op de rivier de Lugg. De upgrade van de zuiveringsinstallatie is ... <a title="Rioolwaterzuiveringsinstallatie &#039;Leominster&#039; in bedrijf" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/" aria-label="Rioolwaterzuiveringsinstallatie &#039;Meer op Leominster&#039; in bedrijf">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/">Leominster’ sewage post treatment plant up and running</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarom moeten we fosfaat verwijderen en hoe doen we dat efficiënt?</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/waste-water/why-should-we-remove-phosphorus-and-how-do-we-do-it-efficiently/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 29 Apr 2022 09:38:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogen & phosphorus removal]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onze missie is onze klanten te helpen bij het oplossen van diverse problemen, die verband houden met water- en afvalwaterbehandeling. Een van de dingen die we hebben ervaren</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/waste-water/why-should-we-remove-phosphorus-and-how-do-we-do-it-efficiently/">Why should we remove phosphorus and how do we do it efficiently?</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hergebruik effluent in pretpark Efteling</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/continuous-deep-bed-filtration/effluent-reuse-in-theme-park-efteling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 01 Mar 2022 10:53:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Continuous Deep Bed Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Water]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=7464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het populaire themapark Efteling in Kaatsheuvel (Nederland) is een droogtepreventieprogramma gestart om de totale hoeveelheid onttrokken grondwater voor het voeden van de talrijke watervijvers in het park te verminderen</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/continuous-deep-bed-filtration/effluent-reuse-in-theme-park-efteling/">Effluent reuse in theme park Efteling</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>