<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brightwork BV</title>
	<atom:link href="https://brightwork.nl/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brightwork.nl/nl/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Mon, 23 Feb 2026 10:28:11 +0000</lastbuilddate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updateperiod>
	per uur	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://brightwork.nl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-BW-products1-1-32x32.png</url>
	<title>Brightwork BV</title>
	<link>https://brightwork.nl/nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ontdek de volgende evolutie in continue mediafiltratie</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/discover-the-next-evolution-in-continuous-media-filtration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 23 Feb 2026 10:24:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Discover the next evolution in continuous media filtration With over a decade of field experience and hundreds of installations worldwide, Sand-Cycle technology has proven to be a game-changer in monitoring and optimizing continuous filtration systems. Now, a new and enhanced version has been successfully launched at industrial sites in Germany, introducing advanced process control, expanded data analysis, predictive maintenance features, and improved SCADA integration. Curious how RFID-based monitoring, intelligent air control, and long-term performance trending can maximize uptime and filter efficiency in your installation? Download the full document here and explore how Continuous Filtration and Sand-Cycle technology create the perfect ... <a title="Ontdek de volgende evolutie in continue mediafiltratie" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/discover-the-next-evolution-in-continuous-media-filtration/" aria-label="Meer op Discover the next evolution in continuous media filtration">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/discover-the-next-evolution-in-continuous-media-filtration/">Discover the next evolution in continuous media filtration</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkstudie: Een Colloide' continue filtratie-installatie laten werken</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/case-study-making-a-colloide-continuous-filtration-plant-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Feb 2026 10:43:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Case study: Making a Colloide’ continuous filtration plant work How do you turn a non-functioning filtration plant into a stable, reliable system that meets strict discharge standards? In practice, it requires more than technical adjustments alone, it demands a thorough analysis, targeted refurbishment, and intelligent monitoring. For a UK water utility, an existing Colloide® continuous tertiary filtration plant that had struggled to operate consistently was successfully revitalized. By combining technical upgrades, process optimization, and continuous Sand-Cycle monitoring, the plant was brought back to design performance: meeting consent levels for solids, iron, and phosphorus with consistent results. Curious about the approach, the commissioning ... <a title="Praktijkstudie: Een Colloide&#039; continue filtratie-installatie laten werken" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/case-study-making-a-colloide-continuous-filtration-plant-work/" aria-label="Meer op Case study: Making a Colloide’ continuous filtration plant work">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/case-study-making-a-colloide-continuous-filtration-plant-work/">Case study: Making a Colloide’ continuous filtration plant work</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casestudie: Gecombineerde tertiaire verwijdering van stikstof en fosfor</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/case-study-combined-tertiary-nitrogen-and-phosphorus-removal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Feb 2026 09:16:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casestudie: Gecombineerde tertiaire verwijdering van stikstof en fosfor Steeds strengere Europese lozingslimieten vereisen innovatieve en betrouwbare oplossingen voor geavanceerde verwijdering van nutriënten. Ontdek in deze casestudie hoe een continu zandfilter op ware grootte in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Grobbendonk met succes zeer lage stikstof- en fosforconcentraties bereikte binnen één geïntegreerde processtap. Ontdek hoe deze pilot stabiele langetermijnprestaties liet zien en wat dit betekent voor het toekomstige ontwerp en gebruik van de installatie. 👉 Lees het volledige artikel hier</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/case-study-combined-tertiary-nitrogen-and-phosphorus-removal/">Case Study: Combined Tertiary Nitrogen and Phosphorus Removal</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leominster WTW</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/leominster-wwtw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 05 Dec 2024 15:11:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leominster WwTW Bij Leominster WwTW (2024) is een nieuwe tertiaire nitrificerende zandfiltertrap geïmplementeerd, samen met upgrades van bestaande activa, om effluent van hoge kwaliteit te bereiken. Voor een diepgaande blik op het project en de impact ervan, lees meer in het volledige artikel hier</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/leominster-wwtw/">Leominster WwTW</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌍 Ontdek de demo-omgeving van Sand-Cycle! 🌍</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/explore-sand-cycles-demo-environment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>vr, 25 okt 2024 09:25:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sand-Cycle]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10075</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌍 Ontdek de demo-omgeving van Sand-Cycle! Benieuwd hoe Sand-Cycle in actie werkt? We hebben een demo-omgeving gemaakt op onze website waar u interactieve dashboards kunt verkennen en alle functies die we bieden kunt testen! Wat is er nog meer? We hebben ook een speciale pagina toegevoegd met waardevolle downloads boordevol hulpmiddelen om u te helpen het meeste uit Sand-Cycle te halen. Klaar om te ontdekken? Laat gewoon je naam en e-mailadres achter in de onderstaande link, en wij regelen je toegang! 🔗 👉 Klik hier</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/explore-sand-cycles-demo-environment/">🌍 Explore Sand-Cycle’s Demo Environment! 🌍</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naar veilig drinkwater voor de Hammanskraal-gemeenschap in Zuid-Afrika</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Oct 2024 09:23:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#Sand filters]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous sand filter]]></category>
		<category><![CDATA[continuous sand filtration]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op weg naar veilig drinkwater voor de gemeenschap van Hammanskraal in Zuid-Afrika De gemeenschap van Hammanskraal in de Noordwestelijke Provincie van Zuid-Afrika heeft al tientallen jaren te kampen met waterproblemen. De watervoorziening is onregelmatig in de beste tijden en niet-bestaand in de slechtste tijden. In april 2024 werd de bouw van de 50 Mld Klipdrift Package Plant toegekend aan Tecroveer door raadgevend ingenieurs ProPlan en Magalies Water Board. Het doel is om eind oktober 2024 te starten met de exploitatie van de eerste pakketinstallatie van 12,5 Mld. De bouw en assemblage van de pakketinstallatie zijn in volle gang. We zijn er trots op ... <a title="Naar veilig drinkwater voor de Hammanskraal-gemeenschap in Zuid-Afrika" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/" aria-label="Meer op Naar veilig drinkwater voor de Hammanskraal gemeenschap in Zuid-Afrika">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/">Towards safe drinking water for the Hammanskraal community in South Africa</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zandcyclus toegepast bij KA Brühl, Duitsland</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 May 2024 11:52:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sand-Cycle toegepast bij KA Brühl, Duitsland Momenteel wordt gewerkt aan de 4e zuiveringsfase op de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad Brühl, Duitsland. Deze zuiveringsfase zorgt voor verdere verwijdering van microverontreinigingen, medicijnresten en microplastics in het afvalwater. Het werk bestaat uit de implementatie van ozonatie en continue DynaSand-filtratie. Om de zuivering van alle gemakken te voorzien, wordt hier gebruik gemaakt van Sand-Cycle monitoring op afstand. Op deze manier kan de werking van de continue filters op afstand gemonitord worden. Benieuwd naar alle voordelen van Sand-Cycle? Neem gerust een kijkje op onze website. Of bezoek ... <a title="Zandcyclus toegepast bij KA Brühl, Duitsland" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/" aria-label="Meer op Zand-Fiets toegepast bij KA Brühl, Duitsland">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/">Sand-Cycle applied at KA Brühl, Germany</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Leominster' in bedrijf</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>vr, 29 mrt 2024 12:11:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Leominster' in bedrijf Dwr Cymru Welsh Water investeerde in de verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leominster om te voldoen aan strengere criteria voor fosfor. Als onderdeel van het programma zijn tertiaire continue filters geïmplementeerd en in gebruik genomen vanaf 15 februari 2024. Hoofdaannemer Morgan Sindall en aannemer Nijhuis Industries UK &amp; Ireland hebben het werk uitgevoerd. Wij ontwierpen en leverden de filterunits. Naast P-verwijdering wordt de tertiaire zuiveringsinstallatie gebruikt voor biologische nitrificatie om ammoniak om te zetten in nitraat-stikstof. Het uiteindelijke effluent wordt geloosd op de rivier de Lugg. De upgrade van de zuiveringsinstallatie is ... <a title="Rioolwaterzuiveringsinstallatie &#039;Leominster&#039; in bedrijf" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/" aria-label="Rioolwaterzuiveringsinstallatie &#039;Meer op Leominster&#039; in bedrijf">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/">Leominster’ sewage post treatment plant up and running</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bio-GAC technologie voor het verwijderen van medicijnresten</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/bio-gac-technology-for-removing-medicine-residues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>vr, 29 mrt 2024 12:06:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bio-GAC technologie voor het verwijderen van medicijnresten Tijdens de AquaNL beurs zijn de nieuwste resultaten gepresenteerd met betrekking tot het verwijderen van medicijnresten met onze biologisch verbeterde bewegend bed korrelige actieve kool filtratie (bio-GAC) technologie. De technologie combineert adsorptie en biologische regeneratie van medicijnresten met fysisch-chemische fosforverwijdering. Hierdoor is het een geschikte oplossing om te voldoen aan de criteria voor nutriënten en medicijnresten zoals aangegeven in de EU Kaderrichtlijn Water. Hans Wouters legde de doelstellingen van het onderzoek uit en belichtte de procesopzet. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn en voor degenen die graag ... <a title="Bio-GAC technologie voor het verwijderen van medicijnresten" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/bio-gac-technology-for-removing-medicine-residues/" aria-label="Meer op Bio-GAC technologie voor het verwijderen van medicijnresten">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/bio-gac-technology-for-removing-medicine-residues/">Bio-GAC technology for removing medicine residues</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Behandeling van industrieel afvalwater: een pilot omzetten in een full scale</title>
		<link>https://brightwork.nl/nl/news/industrial-waste-water-treatment-turning-a-pilot-into-full-scale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>vr, 29 mrt 2024 11:52:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industriële afvalwaterzuivering: van pilot naar full scale Vorige week is onze klant, een internationaal kunstmestverwerkingsbedrijf, begonnen met de bouw van de fundering voor een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie, voorafgaand aan de lozing op oppervlaktewater. Het belangrijkste doel is het verwijderen van fosfor om te voldoen aan de nieuwe toestemmingsniveaus. De eerste ideeën voor de opzet van de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn opgesteld en getest door Geert Notenboom (http://www.wacono.nl/) en Anthoney Marta (https://www.amart.nl/). Voorafgaand aan het ontwerp van de volledige installatie (capaciteit 60 m3/u), wordt een proefinstallatie gebruikt om de definitieve basis van het ontwerp en de ... <a title="Behandeling van industrieel afvalwater: een pilot omzetten in een full scale" class="read-more" href="https://brightwork.nl/nl/news/industrial-waste-water-treatment-turning-a-pilot-into-full-scale/" aria-label="Meer op Industriële afvalwaterzuivering: van pilot naar full scale">Lees meer</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/nl/news/industrial-waste-water-treatment-turning-a-pilot-into-full-scale/">Industrial waste water treatment: turning a pilot into full scale</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/nl">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>