<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachrichten - Brightwork BV</title>
	<atom:link href="https://brightwork.nl/de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Mon, 23 Feb 2026 10:28:11 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>
	stündlich	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://brightwork.nl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-BW-products1-1-32x32.png</url>
	<title>Nachrichten - Brightwork BV</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entdecken Sie die nächste Entwicklung in der kontinuierlichen Medienfiltration</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/discover-the-next-evolution-in-continuous-media-filtration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 23 Feb 2026 10:24:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Discover the next evolution in continuous media filtration With over a decade of field experience and hundreds of installations worldwide, Sand-Cycle technology has proven to be a game-changer in monitoring and optimizing continuous filtration systems. Now, a new and enhanced version has been successfully launched at industrial sites in Germany, introducing advanced process control, expanded data analysis, predictive maintenance features, and improved SCADA integration. Curious how RFID-based monitoring, intelligent air control, and long-term performance trending can maximize uptime and filter efficiency in your installation? Download the full document here and explore how Continuous Filtration and Sand-Cycle technology create the perfect ... <a title="Entdecken Sie die nächste Entwicklung in der kontinuierlichen Medienfiltration" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/discover-the-next-evolution-in-continuous-media-filtration/" aria-label="Mehr dazu unter Discover the next evolution in continuous media filtration">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/discover-the-next-evolution-in-continuous-media-filtration/">Discover the next evolution in continuous media filtration</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fallstudie: Eine kontinuierliche Filtrationsanlage von Colloide" in Betrieb nehmen</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/case-study-making-a-colloide-continuous-filtration-plant-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Feb 2026 10:43:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fallstudie: Wie macht man aus einer nicht funktionierenden Filtrationsanlage ein stabiles, zuverlässiges System, das die strengen Abflussnormen erfüllt? In der Praxis erfordert dies mehr als nur technische Anpassungen, sondern eine gründliche Analyse, eine gezielte Sanierung und eine intelligente Überwachung. Bei einem britischen Wasserversorgungsunternehmen wurde eine bestehende Colloide®-Anlage für die kontinuierliche Tertiärfiltration, die Probleme mit dem konstanten Betrieb hatte, erfolgreich revitalisiert. Durch die Kombination von technischen Upgrades, Prozessoptimierung und kontinuierlicher Sand-Cycle-Überwachung wurde die Anlage wieder auf ihre Auslegungsleistung gebracht: Sie erfüllt die zulässigen Grenzwerte für Feststoffe, Eisen und Phosphor mit konstanten Ergebnissen. Neugierig auf den Ansatz, wurde die Inbetriebnahme ... <a title="Fallstudie: Eine kontinuierliche Filtrationsanlage von Colloide&quot; in Betrieb nehmen" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/case-study-making-a-colloide-continuous-filtration-plant-work/" aria-label="Mehr dazu unter Fallstudie: Der Betrieb einer kontinuierlichen Filtrationsanlage von Colloide">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/case-study-making-a-colloide-continuous-filtration-plant-work/">Case study: Making a Colloide’ continuous filtration plant work</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fallstudie: Kombinierte tertiäre Stickstoff- und Phosphorentfernung</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/case-study-combined-tertiary-nitrogen-and-phosphorus-removal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Feb 2026 09:16:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fallstudie: Kombinierte tertiäre Stickstoff- und Phosphorentfernung Zunehmend strengere europäische Einleitungsgrenzwerte erfordern innovative und zuverlässige Lösungen für eine fortschrittliche Nährstoffentfernung. In dieser Fallstudie erfahren Sie, wie ein kontinuierlicher Sandfilter im Maßstab 1:1 in der Kläranlage Grobbendonk erfolgreich sehr niedrige Stickstoff- und Phosphorkonzentrationen in einem einzigen integrierten Prozessschritt erreicht hat. Erfahren Sie, wie dieses Pilotprojekt eine stabile Langzeitleistung gezeigt hat und was dies für die künftige Planung und den Betrieb der Anlage bedeutet. 👉 Lesen Sie den vollständigen Artikel hier</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/case-study-combined-tertiary-nitrogen-and-phosphorus-removal/">Case Study: Combined Tertiary Nitrogen and Phosphorus Removal</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leominster Kläranlage</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/leominster-wwtw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 05 Dec 2024 15:11:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kläranlage Leominster In der Kläranlage Leominster (2024) wurde eine neue tertiäre nitrifizierende Sandfilterstufe zusammen mit der Aufrüstung bestehender Anlagen implementiert, um eine hohe Abwasserqualität zu erreichen. Einen ausführlichen Überblick über das Projekt und seine Auswirkungen finden Sie im vollständigen Artikel hier</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/leominster-wwtw/">Leominster WwTW</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🌍 Erkunden Sie die Demo-Umgebung von Sand-Cycle! 🌍</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/explore-sand-cycles-demo-environment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 25 Oct 2024 09:25:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sand-Cycle]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10075</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌍 Erkunden Sie die Demo-Umgebung von Sand-Cycle! 🌍 Sind Sie neugierig, wie Sand-Cycle in Aktion funktioniert? Wir haben auf unserer Website eine Demo-Umgebung eingerichtet, in der Sie interaktive Dashboards erkunden und alle Funktionen testen können, die wir anbieten! 💻 Und was noch? Wir haben auch eine spezielle Seite mit wertvollen Downloads eingerichtet, die Ihnen helfen, Sand-Cycle optimal zu nutzen. Bereit zum Entdecken? Hinterlassen Sie einfach Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse in dem unten stehenden Link, und wir organisieren Ihren Zugang! 🔗 👉 Hier klicken</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/explore-sand-cycles-demo-environment/">🌍 Explore Sand-Cycle’s Demo Environment! 🌍</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Oct 2024 09:23:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#Sand filters]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous sand filter]]></category>
		<category><![CDATA[continuous sand filtration]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika Die Gemeinde Hammanskraal in der Nordwestprovinz Südafrikas hat seit Jahrzehnten ein Wasserproblem. Die Wasserversorgung ist in guten Zeiten unregelmäßig und in schlechten Zeiten nicht vorhanden. Im April 2024 wurde Tecroveer vom Ingenieurbüro ProPlan und dem Magalies Water Board der Auftrag zum Bau der 50-Millionen-Klipdrift-Paketanlage erteilt. Ziel ist es, die erste 12,5-Milliliter-Paketanlage bis Ende Oktober 2024 in Betrieb zu nehmen. Der Bau und die Montage der Anlage sind in vollem Gange. Wir sind stolz ... <a title="Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/" aria-label="Mehr dazu unter Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/">Towards safe drinking water for the Hammanskraal community in South Africa</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sand-Cycle angewendet bei KA Brühl, Deutschland</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 May 2024 11:52:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sand-Cycle im Einsatz bei KA Brühl, Deutschland In der kommunalen Kläranlage der Stadt Brühl, Deutschland, wird derzeit an der vierten Reinigungsstufe gearbeitet. Diese Reinigungsstufe wird eine weitere Entfernung von Mikroverunreinigungen, Arzneimittelrückständen und Mikroplastik im Abwasser gewährleisten. Die Arbeiten bestehen aus der Einführung der Ozonierung und der kontinuierlichen DynaSand-Filtration. Um die Klärung mit allen Annehmlichkeiten auszustatten, wird hier die Sand-Cycle-Fernüberwachung zum Einsatz kommen. Auf diese Weise kann der Betrieb der kontinuierlichen Filter aus der Ferne überwacht werden. Neugierig auf alle Vorteile von Sand-Cycle? Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Oder besuchen Sie ... <a title="Sand-Cycle angewendet bei KA Brühl, Deutschland" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/" aria-label="Mehr dazu unter Sand-Cycle angewendet bei KA Brühl, Deutschland">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/">Sand-Cycle applied at KA Brühl, Germany</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachkläranlage für Leominster in Betrieb</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 29 Mar 2024 12:11:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dwr Cymru Welsh Water hat in die Modernisierung der Kläranlage von Leominster investiert, um die strengeren Kriterien für Phosphor zu erfüllen. Als Teil des Programms wurden tertiäre Durchlauffilter implementiert, die ab dem 15. Februar 2024 in Betrieb genommen werden. Der Hauptauftragnehmer Morgan Sindall und der Auftragnehmer Nijhuis Industries UK &amp; Ireland führten die Arbeiten aus. Wir haben die Filtereinheiten entworfen und geliefert. Neben der P-Entfernung dient die Drittbehandlungsanlage auch der biologischen Nitrifikation zur Umwandlung von Ammoniak in Nitrat-Stickstoff. Das endgültige Abwasser wird in den Fluss Lugg eingeleitet. Die Aufrüstung der Kläranlage ist ... <a title="Nachkläranlage für Leominster in Betrieb" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/" aria-label="Mehr dazu unter Kläranlage von Leominster in Betrieb">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/">Leominster’ sewage post treatment plant up and running</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bio-GAC-Technologie zur Entfernung von Arzneimittelrückständen</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/bio-gac-technology-for-removing-medicine-residues/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 29 Mar 2024 12:06:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bio-GAC-Technologie zur Entfernung von Medikamentenrückständen Während der AquaNL-Messe wurden die neuesten Ergebnisse zur Entfernung von Medikamentenrückständen mit unserer biologisch verbesserten granularen Aktivkohlefiltration im beweglichen Bett (Bio-GAC) vorgestellt. Die Technologie kombiniert die Adsorption und Bio-Regeneration von Medikamentenrückständen mit der physikalisch-chemischen Phosphorentfernung. Damit ist sie eine geeignete Lösung, um die in der EU-Wasserrahmenrichtlinie festgelegten Kriterien für Nährstoffe und Medikamentenrückstände zu erfüllen. Hans Wouters erläuterte die Ziele der Forschung und stellte den Prozessaufbau vor. Für diejenigen, die nicht teilnehmen konnten, und für diejenigen, die gerne mehr wissen möchten ... <a title="Bio-GAC-Technologie zur Entfernung von Arzneimittelrückständen" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/bio-gac-technology-for-removing-medicine-residues/" aria-label="Mehr dazu unter Bio-GAC-Technologie zur Entfernung von Arzneimittelrückständen">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/bio-gac-technology-for-removing-medicine-residues/">Bio-GAC technology for removing medicine residues</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrielle Abwasserbehandlung: Vom Pilotprojekt zur Großanlage</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/industrial-waste-water-treatment-turning-a-pilot-into-full-scale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 29 Mar 2024 11:52:09 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industrielle Abwasserbehandlung: Von der Pilotanlage zur Großanlage Letzte Woche hat unser Kunde, ein internationales Düngemittel verarbeitendes Unternehmen, mit dem Bau des Fundaments für eine neue Abwasserbehandlungsanlage begonnen, die vor der Einleitung in Oberflächengewässer errichtet werden soll. Das Hauptziel ist die Entfernung von Phosphor, um die neuen Genehmigungswerte zu erfüllen. Die ersten Ideen für den Aufbau der Abwasseraufbereitungsanlage wurden von Geert Notenboom (http://www.wacono.nl/) und Anthoney Marta (https://www.amart.nl/) erarbeitet und getestet. Bevor die Anlage in vollem Umfang geplant wird (Kapazität 60 m3/h), wird eine Pilotanlage betrieben, um die endgültigen Grundlagen für die Auslegung und Steuerung zu ermitteln ... <a title="Industrielle Abwasserbehandlung: Vom Pilotprojekt zur Großanlage" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/industrial-waste-water-treatment-turning-a-pilot-into-full-scale/" aria-label="Mehr dazu unter Industrielle Abwasserbehandlung: Vom Pilotprojekt zur Großanlage">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/industrial-waste-water-treatment-turning-a-pilot-into-full-scale/">Industrial waste water treatment: turning a pilot into full scale</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>