<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abwasser - Brightwork BV</title>
	<atom:link href="https://brightwork.nl/de/category/waste-water/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Wed, 08 May 2024 11:55:33 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>
	stündlich	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://brightwork.nl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-BW-products1-1-32x32.png</url>
	<title>Abwasser - Brightwork BV</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sand-Cycle angewendet bei KA Brühl, Deutschland</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 08 May 2024 11:52:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sand-Cycle im Einsatz bei KA Brühl, Deutschland In der kommunalen Kläranlage der Stadt Brühl, Deutschland, wird derzeit an der vierten Reinigungsstufe gearbeitet. Diese Reinigungsstufe wird eine weitere Entfernung von Mikroverunreinigungen, Arzneimittelrückständen und Mikroplastik im Abwasser gewährleisten. Die Arbeiten bestehen aus der Einführung der Ozonierung und der kontinuierlichen DynaSand-Filtration. Um die Klärung mit allen Annehmlichkeiten auszustatten, wird hier die Sand-Cycle-Fernüberwachung zum Einsatz kommen. Auf diese Weise kann der Betrieb der kontinuierlichen Filter aus der Ferne überwacht werden. Neugierig auf alle Vorteile von Sand-Cycle? Schauen Sie doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Oder besuchen Sie ... <a title="Sand-Cycle angewendet bei KA Brühl, Deutschland" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/" aria-label="Mehr dazu unter Sand-Cycle angewendet bei KA Brühl, Deutschland">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-applied-at-ka-bruhl-germany/">Sand-Cycle applied at KA Brühl, Germany</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachkläranlage für Leominster in Betrieb</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 29 Mar 2024 12:11:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=9999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dwr Cymru Welsh Water hat in die Modernisierung der Kläranlage von Leominster investiert, um die strengeren Kriterien für Phosphor zu erfüllen. Als Teil des Programms wurden tertiäre Durchlauffilter implementiert, die ab dem 15. Februar 2024 in Betrieb genommen werden. Der Hauptauftragnehmer Morgan Sindall und der Auftragnehmer Nijhuis Industries UK &amp; Ireland führten die Arbeiten aus. Wir haben die Filtereinheiten entworfen und geliefert. Neben der P-Entfernung dient die Drittbehandlungsanlage auch der biologischen Nitrifikation zur Umwandlung von Ammoniak in Nitrat-Stickstoff. Das endgültige Abwasser wird in den Fluss Lugg eingeleitet. Die Aufrüstung der Kläranlage ist ... <a title="Nachkläranlage für Leominster in Betrieb" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/" aria-label="Mehr dazu unter Kläranlage von Leominster in Betrieb">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/leominster-sewage-post-treatment-plant-up-and-running/">Leominster’ sewage post treatment plant up and running</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum sollten wir Phosphor entfernen und wie können wir dies effizient tun?</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/waste-water/why-should-we-remove-phosphorus-and-how-do-we-do-it-efficiently/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 29 Apr 2022 09:38:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogen & phosphorus removal]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Ziel ist es, unsere Kunden bei der Lösung verschiedener Probleme im Zusammenhang mit der Wasser- und Abwasseraufbereitung zu unterstützen. Eines der Dinge, die wir erlebt haben</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/waste-water/why-should-we-remove-phosphorus-and-how-do-we-do-it-efficiently/">Why should we remove phosphorus and how do we do it efficiently?</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abwasserwiederverwendung im Freizeitpark Efteling</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/continuous-deep-bed-filtration/effluent-reuse-in-theme-park-efteling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 01 Mar 2022 10:53:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Continuous Deep Bed Filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Water]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Water]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=7464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der beliebte Freizeitpark Efteling in Kaatsheuvel (Niederlande) hat ein Programm zur Vorbeugung von Dürre gestartet, um die Gesamtmenge des entnommenen Grundwassers zur Speisung der zahlreichen Teiche im Park zu reduzieren</p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/continuous-deep-bed-filtration/effluent-reuse-in-theme-park-efteling/">Effluent reuse in theme park Efteling</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>