<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kontinuierliche Sandfiltration Archieven - Brightwork BV</title>
	<atom:link href="https://brightwork.nl/de/tag/continuous-sand-filtration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Thu, 24 Oct 2024 10:14:10 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>
	stündlich	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://brightwork.nl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-BW-products1-1-32x32.png</url>
	<title>kontinuierliche Sandfiltration Archieven - Brightwork BV</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Oct 2024 09:23:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#Sand filters]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous sand filter]]></category>
		<category><![CDATA[continuous sand filtration]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://brightwork.nl/?p=10044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika Die Gemeinde Hammanskraal in der Nordwestprovinz Südafrikas hat seit Jahrzehnten ein Wasserproblem. Die Wasserversorgung ist in guten Zeiten unregelmäßig und in schlechten Zeiten nicht vorhanden. Im April 2024 wurde Tecroveer vom Ingenieurbüro ProPlan und dem Magalies Water Board der Auftrag zum Bau der 50-Millionen-Klipdrift-Paketanlage erteilt. Ziel ist es, die erste 12,5-Milliliter-Paketanlage bis Ende Oktober 2024 in Betrieb zu nehmen. Der Bau und die Montage der Anlage sind in vollem Gange. Wir sind stolz ... <a title="Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/" aria-label="Mehr dazu unter Auf dem Weg zu sicherem Trinkwasser für die Gemeinde Hammanskraal in Südafrika">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/towards-safe-drinking-water-for-the-hammanskraal-community-in-south-africa/">Towards safe drinking water for the Hammanskraal community in South Africa</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brightwork &amp; Fabiton entwickelten den EcoBlue-Filter</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/brightwork-fabiton-developed-the-ecoblue-filter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 17 Dec 2019 12:49:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#EcoBlue filter]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous sand filter]]></category>
		<category><![CDATA[continuous sand filtration]]></category>
		<category><![CDATA[Sand-Cycle]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://bwproducts.nl/?p=872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brightwork und Fabiton haben den EcoBlue-Filter entwickelt In einer gemeinsamen Anstrengung haben Brightwork und Fabiton den innovativen EcoBlue-Filter entwickelt. Gemeinsam bringen sie nun dieses neue Produkt auf den Markt. Kontinuierliche Sandfiltration mit hoher Kapazität Der EcoBlue-Filter basiert auf dem bekannten Prinzip der kontinuierlichen Sandfiltration. In den letzten Jahren gab es weltweit eine wachsende Nachfrage nach kompakten und modularen (Abwasser-)Behandlungslösungen. Der EcoBlue-Filter ist die Antwort auf diesen Bedarf, da er vollständig aus vorgefertigten Komponenten besteht, die vor Ort schnell zu einem funktionierenden System zusammengesetzt werden können. Durch die Kombination mehrerer Filterzellen in einer Einheit ist es möglich ... <a title="Brightwork &amp; Fabiton entwickelten den EcoBlue-Filter" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/brightwork-fabiton-developed-the-ecoblue-filter/" aria-label="Mehr dazu unter Brightwork &amp; Fabiton entwickelte den EcoBlue-Filter">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/brightwork-fabiton-developed-the-ecoblue-filter/">Brightwork &#038; Fabiton developed the EcoBlue filter</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brightwork liefert schnell kontinuierlichen Sandfilter in Wales</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/bw-products-rapidly-provides-continuous-sand-filter-in-wales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 15 Nov 2019 11:24:12 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#Moving bed filter]]></category>
		<category><![CDATA[#Rental Fleet]]></category>
		<category><![CDATA[#Sand filters]]></category>
		<category><![CDATA[#Solids removal]]></category>
		<category><![CDATA[BW Products]]></category>
		<category><![CDATA[continuous sand filtration]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://bwproducts.nl/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brightwork liefert schnell einen kontinuierlichen Sandfilter in Wales "Schnelligkeit ist das A und O" - nach diesem Motto liefert BW Products schnell einen kontinuierlichen Sandfilter in Wales. Innerhalb weniger Wochen wird diese Filteranlage von Welsh Water in Betrieb genommen. Auf diese Weise kann ein dringendes Einleitungsproblem in einer ihrer Kläranlagen vollständig gelöst werden. Antwort auf Kundenanfragen "Immer häufiger erhalten wir Anfragen von unseren Kunden zur Lösung eines dringenden Problems. Wir kommen dann so schnell wie möglich zum Einsatz, um bestehende Anlagen anzupassen, aber auch, um komplette (Abwasser-)Anlagen zu liefern ... <a title="Brightwork liefert schnell kontinuierlichen Sandfilter in Wales" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/bw-products-rapidly-provides-continuous-sand-filter-in-wales/" aria-label="Mehr dazu unter Brightwork liefert schnell kontinuierlichen Sandfilter in Wales">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/bw-products-rapidly-provides-continuous-sand-filter-in-wales/">Brightwork rapidly provides continuous sand filter in Wales</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sand-Cycle erhält positives Feedback in norwegischer Pilotstudie</title>
		<link>https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-receives-positive-feedback/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bwproducts]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 09 Oct 2019 09:53:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BW Products]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous sand filter]]></category>
		<category><![CDATA[continuous sand filtration]]></category>
		<category><![CDATA[moving bed filtration]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogen & phosphorus removal]]></category>
		<category><![CDATA[Sand-Cycle]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://bwproducts.nl/?p=705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sand-Cycle erhält positives Feedback in norwegischer Pilotforschung Sand-Cycle erhält positives Feedback von Forschern, die Sand-Cycle in ihren Pilotversuchen mit kontinuierlicher Sandfiltration in der Kläranlage Gardermoen in Norwegen eingesetzt haben. Sie sind von der Verwendung dieses Tools begeistert und berichten über ihr positives Feedback. Veröffentlichung der International Water Association (IWA) Die im Auftrag des Regionalen Forschungsrats der Stadt Oslo durchgeführte Untersuchung konzentrierte sich auf die Stickstoff- und Phosphorentfernung in einem kontinuierlichen Sandfilter nach einer MBBR-Behandlung. Es wurden durchweg sehr niedrige Abwasserwerte ermittelt; die Ergebnisse wurden von der IWA im 80. Band, Ausgabe 2, der Zeitschrift Water ... <a title="Sand-Cycle erhält positives Feedback in norwegischer Pilotstudie" class="read-more" href="https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-receives-positive-feedback/" aria-label="Mehr dazu unter Sand-Cycle erhält positives Feedback in norwegischer Pilotstudie">Weiterlesen</a></p>
<p>Het bericht <a href="https://brightwork.nl/de/news/sand-cycle-receives-positive-feedback/">Sand-Cycle receives positive feedback in Norwegian pilot research</a> verscheen eerst op <a href="https://brightwork.nl/de">Brightwork BV</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>